Login | Sitemap | Contact Us | 한글
 
 
Home > Products > RF CABLE > RG CABLE

1. Find Product
□ STEP1, Product Family (Previous screen)
■ STEP2, Series (Current viewing screen, 현재보고 있는 화면)
□ STEP3, Series List (item JPG, Code, Descripton, Size, Price)
□ STEP4, item Detail (item JPG, Code, item name, Spec, Specfication, Drawing/Measurement download)

2. Overseas Division
Deputy general manager : James, Fang
E.Mail: James@kjct.co.kr or sales@kjct.co.kr

3. Print
Use the Internet printing function.

Series CONDUCTOR-DIELECTRIC-(SHIELD 1,2,3)-JACKET NOTE Total: 68
1.5C-2V (75Ω) 0.26-1.6-(1ST)-2.9 1
1.5D-2V (50Ω) 0.54-1.6-2.1-2.95 2
1.5D-EXHW 0.54-1.60-(1.98-2.35)-3.4 TA-PE-(TA-TA)-HFPE 1
1.5D-HQEW (50Ω) 0.54-1.6-(*-2.6)-3 FUJIKURA PHONE TEST CABLE 1
1.5DHQ (50Ω) 0.54-1.6-(**)-3mm 1
1.5DS-QEHB 0.18-1.6-0.1/5.16-3 Copper-XLPE-AL Tape-TC-CPVC 1
EM-1.5D-HQEW (50Ω) 0.54-1.6-(**)-3.4±0.3mm PHONE TEST CABLE 1
MC CABLE 1.13Ø(#59) (50Ω) 0.24-0.68-(0.93)-1.13 3
MC CABLE 1.24Ø(#56) (50Ω) 0.26-0.8-(1.05)-1.24 1
MC CABLE 1.32Φ 0.24-0.7-(0.9)-1.32 ■shenyucable 1
MC CABLE 1.33Ø(#54) (50Ω) 0.305-0.88-(1.13)-1.33 1
MC CABLE 1.37Ø (50Ω) 0.306-0.9-(1.13)-1.37mm MOBILE, PHONE TEST 1
MC CABLE 1.48Φ(#51) 0.305-0.84-(1.24)-1.48mm MOBILE, PHONE TEST 1
MC CABLE 1.48Φ (HITACHI 1X30AWG) 0.3-0.84-(*)-1.48mm MOBILE, PHONE TEST 1
3C-2VS (75Ω) 0.54-3.1-(1ST)-5.4 1
3D-FV (50Ω) 1.15-3.3-(1ST-2ST)-5.3 1
5C-2VS (75Ω) CCTV, HD-SDI 1
7C-HFB (75Ω) 1.8-7.3-(8.3)-10.2 1
DACAR 037-6 1.11-2.95-3.57-4.9 BC-FOAM_PP-(AL TAPE-Tinned copper)-TPE-U 1
DACAR 417 (50Ω) LEONI 0.295-0.95-(1.4)-1.7 CAR ANT CABLE 1
DACAR302 Double shield 0.81-2.15-(2.25-2.65-3.05)-3.7 CAR 발포 케이블 ~6GHz, V2X 1
DACAR302 single shield 0.76-2.05(2.2-2.6)-3.3 CAR 발포 케이블 ~6GHz, V2X 2
L-200(50Ω) 1.17-3.4-(3.6T-4.2T)-5.3 ■편조에 납땜/가능 1
LMR195 (50Ω) 0.94-2.79-(2.95-3.53)-4.95 1
LMR200 (50Ω) RG CABLE 1.16-3.20-3.07-3.65-5.2 2
LMR240 (50Ω) 1.42-3.81-(3.94-4.52)-6.1 3
LMR240_UF(50Ω) 1.42-3.81-(3.94-4.52)-6.1 ULTRA FLEXIBLE 1
LMR300 (50Ω) R1.77-4.82-(4.97-5.71)-7.62 1
LMR400 (50Ω) 2.74-7.24-(7.39-8.13)-10.29 1
LMR400-FR(50Ω) 2.74-7.24-(7.39-8.13)-10.29 RISER CMR, 난연케이블 1
LMR400-UF (50Ω) Times 2.74-7.24-(7.39-8.13)-10.29 1
LMR600 (50Ω) RG CABLE 1
RF-MF50141 1
RG11 (75Ω) 2.74-7.24-(7.95)-10.3 BLACK 3
RG142 (50Ω) 0.95-2.95-(3.60-4.23)-4.95 1
RG174 (50Ω) 0.48-1.52-1.95-2.8 BLACK 1
RG178 (50Ω) 0.3-0.83-(1.3)-1.8 BRWON 1
RG179 (75Ω) 0.57-1.6-(2.06)-2.54 1
RG179DS (75Ω) 0.31-1.6-(2.0-2.5)-3.0 1
RG213 (50Ω) 2.26-7.24-(7.95)-10.3 1
RG214 (50Ω) 2.25-7.25-(8.05-8.75)-10.79 Poemium, Economy Type 2
RG223 (50Ω) 0.89-2.95-(3.84-3.90)-5.38 1
RG316 (50Ω) 0.51-1.52-(2.0)-2.5 2
RG316DS (50Ω) 0.54-1.54-(2.05-2.50)-3.05 1
RG393 (50Ω) 2.4-7.24-(8-8.75)-9.9 1
RG400 (50Ω) 1.03-2.95-(3.6-4.2)-4.95 1
RG58 (50Ω) 0.9-2.95-(3.6)-4.95 1
RG58_L/L (50Ω) 2.256-2.95-(*)-4.95mm 2
RG59 (75Ω) 0.58-3.6-(4.4)-6.1 1
RG6 (75Ω) 1.05-4.57-(4.7-5.3)-7.06 1
RG8/U (50Ω) 2.74-7.25-(t0.15*24*7)-10.16 1
RG8/U 9913 (50Ω) 2.74-7.25-(*)-10.3 1
SIFS 1C (50Ω) = FLS-98N (50Ω) 0.4-1.47-(1.53-1.89)-2.4 2
SIFS 3C (50Ω) 0.4-1.47-(1.53-1.89)-2.4±0.05mm 시설/설치용 1
SIFS 4C (50Ω) 0.4-1.47-(1.53-1.89)-2.4±0.05mm 시설/설치용 1
 
KJ COMTECH : SinJin Tech, 3F, 22, Eungyejungang-ro, 306beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea ZIP: 14923
TEL : +82-31-404-8015 | FAX : +82-31-404-8016 | E-mail : sales@kjct.co.kr
Copyright(c) 2013 KJ COMTECH All Rights Reserved.