|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item Detail
|
ItemCode |
CF01350-7/1 |
ItemName |
3D-FV SMBL PS BO/Ni PI/Go CIR-CAP/BR/NI ■VSWR ~3GHz ~1.2:1 ■절단/탈피후 케이블 변형주의/즉시어세이 |
Spec |
SMBL-PS+SMBL-PS+3D-FV(Cool Gray IC/DIC 583) CN03755-7/2+CN03755-7/2+ACA00205-N/1 |
Drawing |
|
Measurement |
|
Manual |
|
Weight(g) |
0.0000
|
RoHS Compliant |
Bonding tube, Brass, Nickel plating
|
|
|
CF01350-7/1 |
|
|
|
|
CF01350-7/1 |
가격(2019) |
가격(2020) |
가격(2021) |
|
☞ 10개 이상
가격네고 협의가능
|
■0.1M: \8,200
■0.5M: \8,300
■1.0M: \8,500
■1.5M: \8,700
■2.0M: \8,900
|
|
|
|
|
|
Measurement |
1M - S11/S22/S21(SWR,SWR,dB) |
3M - S11/S22/S21(SWR,SWR,dB) |
5M - S11/S22/S21(SWR,SWR,dB) |
|
Frequency
|
■_0.5GHz - 1.03, 1.02, 0.24
■_1.0GHz - 1.11, 1.11, 0.37
■_1.5GHz - 1.12, 1.12, 0.46
■_2.0GHz - 1.08, 1.08, 0.56
■_3.0GHz - 1.17, 1.17, 0.71
----------------------
■_4.0GHz - 1.31, 1.31, 0.91
■_5.0GHz - 1.48, 1.48, 1.17
■_6.0GHz - 1.89, 1.90, 1.54
|
■_0.5GHz - 1.08, 1.08, 0.69
■_1.0GHz - 1.12, 1.12, 1.01
■_1.5GHz - 1.13, 1.14, 1.26
■_2.0GHz - 1.12, 1.13, 1.47
■_3.0GHz - 1.10, 1.11, 1.83
----------------------
■_4.0GHz - 1.25, 1.23, 2.22
■_5.0GHz - 1.32, 1.32, 2.60
■_6.0GHz - 1.24, 1.27, 2.94
|
■_0.5GHz - 1.01, 1.01, 1.13
■_1.0GHz - 1.09, 1.10, 1.62
■_1.5GHz - 1.08, 1.11, 2.01
■_2.0GHz - 1.07, 1.04, 2.33
■_3.0GHz - 1.13, 1.06, 2.94
-----------------------
■_4.0GHz - 1.18, 1.15, 3.51
■_5.0GHz - 1.67, 1.65, 4.33
■_6.0GHz - 1.91, 1.87, 4.95
|
|
|
|
Measurement |
10M - S11/S22/S21(SWR,SWR,dB) |
|
|
|
Frequency
|
■_0.5GHz - 1.01, 1.01, 2.20
■_1.0GHz - 1.09, 1.10, 3.20
■_1.5GHz - 1.07, 1.10, 3.97
■_2.0GHz - 1.08, 1.10, 4.63
■_3.0GHz - 1.09, 1.10, 5.75
■_4.0GHz - 1.11, 1.17, 6.74
------------------------
■_5.0GHz - 1.37, 1.39, 7.80
■_6.0GHz - 1.62, 1.65, 8.85
|
|
|
|
|
|
NOTE |
|
|
|
길이, 마킹튜브, 밴딩등 고객 요청사항 반영 가능합니다.
Length, marking tube, bending, etc. can reflect customer request.
|
|
|
■VSWR ~3GHz ~1.2:1
|
|
|
|
|
|
|
|